INDIVIDUEEL LIDGELD 2022-2023 | voor 15/09/2022 | na 15/09/2022 |
Trainingslid (Geboortejaar 2011 of jonger) * | € 215,00 | |
Trainingslid (Geboortejaar 2010 of ouder)* | € 300,00 | |
U5 - U6 (Geboortejaar 2017-2018) | € 250,00 | € 300,00 |
Jeugd Onderbouw U7 tem. U12 (Geboortejaar 2011 - 2016) | € 395,00 | € 445,00 |
Jeugd Bovenbouw U14 tem. U19 (Geboortejaar 2004 - 2010) | € 425,00 | € 475,00 |
Topjeugd Bovenbouw 1e teams en/of inclusief 3e training (Geboortejaar 2004 - 2010) | € 535,00 | € 585,00 |
3e trainingsdag Onderbouw | € 110,00 | |
Student (Geboortejaar 1999 - 2003) | € 405,00 | € 455,00 |
Erasmus Student (Geboortejaar 1999 - 2003) | € 265,00 | € 315,00 |
Senior (Geboren in 1998 of vroeger) | € 425,00 | € 475,00 |
Gents | € 305,00 | € 355,00 |
Ladies | € 305,00 | € 355,00 |
Trim Hockey | € 305,00 | € 355,00 |
G-hockey GIANTS | € 105,00 | € 155,00 |
Niet spelend VZW lid |
€ 105,00 | € 155,00 |
KORTING VOOR FAMILIES: | % | |
3 spelende leden per familie** | 5% | |
4 spelende leden per familie** | 10% | |
5 spelende leden per familie** | 15% | |
Korting enkel geldig op bovenvermelde lidgelden (NVT op tarief Erasmus student) |
||
EENMALIG TOETREDINGSGELD | ||
Nieuwe jongere onder 19 jaar (vanaf 2de jaar lid) *** | € 150,00 | |
BOUWFONDS |
||
BOUWFONDS jeugd (tot 18j) | € 60,00 | |
BOUWFONDS volwassen (vanaf 19j) |
€ 40,00 | |
* 3x gratis proberen |
**familie = wonend onder hetzelfde dak |
*** Verschuldigd vanaf het 2e seizoen lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap het 1e jaar |
Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap voor uw bedrijf? Velen zijn u al voorgegaan. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Tom Maerten (0475/54.32.00) of Philip Timmermans (0475/77.70.41) of via ![]() |
Voorwaarden van toepassing op deze lidgelden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|